El módulo de nóminas, consta con la posibilidad de confeccionar de forma automática las nóminas del mes con un simple boton.
En primer lugar vamos a explicar los botones nuevos de la parte superior:
Controles
Icono | Nombre | Función |
---|---|---|
Paga Nóminas del Mes | Desde este campo podemos pagar las nóminas una vez contabilizadas. Hay que recordar que se pagarán todas a la vez, no podemos pagar unas si y otras no. Este botón solo solicita la fecha en la que se desea el asiento del pago. | |
Generación del Fichero Bancario | Se genera el fichero para la entidad bacaria, guardandolo en el archivo que le indiquemos. | |
Comprobar Fichero Banco | Visualizas el fichero que ha generado el paso anterior. | |
Genera Nóminas del Mes | Genera de forma automática las nóminas del mes, el dato que te pregunta al iniciar el proceso através de que banco se pagarán las nóminas. | |
Compensar Nómina | Este boton tiene dos posibilidades, compensa las horas del trabajador que se esta visualizando en ese momento o las de todos los trabajadores. |
A continuación explicaremos la cabecera de las nóminas:
Los campos de la pestaña ficha ficha son:
Nómina | Campo interno que lleva la cuenta de las nóminas que se han generado. |
Fecha | La fecha de la nómina, generalmente sera la fecha de contabilización. |
días trabajados | Los días del mes que el trabajador ha trabajado. |
Empleado | Es el maestro asociado al tercero, se indicara el nombre del empleado. Los datos que apareceran en los distintos campos de la nómina son los que hemos introducido anteriormente en la ventana de empleados. | COD. ASESORIA | Campo para introducir que asesoria nos realiza la nómina de dicho empleado. Dispone de ventana de búsqueda. |
Fecha | La fecha de la nómina, generalmente sera la fecha de contabilización. |
días trabajados | Los días del mes que el trabajador ha trabajado. |
Horas totales | Este campo no es rellenable la información que aparece es la del cuadro "Horas trabajadas". | días | Este campo no es rellenable la información que aparece es la relación de "horas trabajadas" traspasada a días. |
BANCO | El banco desde el cual se pagará la nómina. Que afectara a la generación del fichero para el banco y al asiento de pago de la nómina. |
CUENTA CC | La cuenta contable del banco. |
pago desglosado | En esta ventana podemos desglosar el pago al empleado. | CAJA | Indicaremos si le pagamos al empleado alguna cantidad en efectivo. |
CUENTA CAJA | Nos informa de la cuenta contable de caja. |
HORAS TRABAJADAS | El computo de horas normales y horas extras del mes según la información que nosotros le hayamos introducido en la parte inferior de la ventana. Lo mismo pasa con la información de las dietas, aparecer reflejada el total de la información que hemos introducido en la parte inferior. |
Salario base | Este campo es posible cambiarlo, pero en principio nos pondrá el importe que tenga el empleado en la ficha de salario. |
COMPLEMENTOS SALARIALES | Los campos que tienen el signo de más, significa que puedes abrir otra ventana para introducir información que modifique el campo principal. Eso es lo que pasa en este campo, la información que aparece es la que anteriormente hemos introducido en la ventana de empleados, ficha salarios. |
BAJA | Aquí en el desplegable introduciremos los datos de la baja del trabajador. |
IMPORTE NORMAL | Aquí encontramos los datos del apartado "Horas trabajadas" en el campo importe hora normal. | IMPORTE EXTRA | Aquí encontramos los datos del apartado "Horas trabajadas" en el campo importe hora extra. |
IMPORTE + 10 | Aquí encontramos los datos del apartado "Horas trabajadas" en el campo importe hora + 10. |
GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS | Este campo es también desplegable, el importe que aparece es el que hemos introducido anteriormente en la ventana de empleados la pestaña de Salario. |
OTROS INGRESOS | Aquí pondremos las cantidades que se indiquen como "Otros ingresos". | días | Este campo no es rellenable la información que aparece es la relación de "horas trabajadas" traspasada a días. |
BANCO | El banco desde el cual se pagará la nómina. Que afectara a la generación del fichero para el banco y al asiento de pago de la nómina. |
CUENTA CC | La cuenta contable del banco. |
pago desglosado | En esta ventana podemos desglosar el pago al empleado. | CAJA | Indicaremos si le pagamos al empleado alguna cantidad en efectivo. |
CUENTA CAJA | Nos informa de la cuenta contable de caja. |
HORAS TRABAJADAS | El computo de horas normales y horas extras del mes según la información que nosotros le hayamos introducido en la parte inferior de la ventana. Lo mismo pasa con la información de las dietas, aparecer reflejada el total de la información que hemos introducido en la parte inferior. |
Salario base | Es el maestro asociado al tercero, se indicara el nombre del empleado. |
Menú Listados
Indice del Menú Nóminas
Listados de Nóminas
Con el listado de nóminas, podremos previsualizar y listar las nóminas de los empleados.
Tickets de Empleados
Este es un listado de liquidaciones de nóminas por meses. .
Los importes que aparecen en los campos Horas, serán los que tenga el empleado en su ficha, en la opción "Coste trabajo por horas"
Listado de Sueldo Neto
Esta ventana tiene la misma apariencia que la anterior.
Al previsualizarlo te facilita la información resumida de la nómina del empleado.
El campo C.N.S. es la suma de los importes No Sujetos.
Listado Horas Mensuales
Para que este listado te facilite información deberás tener al empleado con tipo de sueldo "Horas".
Al previsualizarlo te facilita la información de las horas por días y acumulados.
Y el total de días trabajados y horas.
Carta para el Banco y Listado de Empleados
Estas dos opciones son listados para enviar las remesas de nóminas al banco. El primero se trata de una carta con el total del importe de las nóminas.
El segundo es un listado con los datos bancarios de los empleados y el importe a cobrar.
Listado de Horas por Empleado y fecha
Como todos los listados por horas, para que te facilite información este listado el impleado debe tener marcado en el tipo de sueldo "Horas".
La inforación de este listado esta relacionada con las horas trabajadas por el empleado.
Envia nómina por email en pdf
Este listado y el siguiente se utilizan para enviar la nómina del empleado por email, siempre que el empleado tenga en el tercero el email.
Explicación Explicación Explicación