Los artículos se pueden agrupar por familias. El mantenimiento de las familias de artículos que se necesiten para la empresa, se pueden realizar en la ventana de familias. La aplicación permite que se puedan crear cuentas de compras y de ventas para cada familia, y así clasificar más la gestión, en este caso hay que crearlas desde el menú contabilidad/cuentas siempre que la estructura contable ya este creada.
La ventana de familias tiene la siguiente apariencia:
Apartados del formulario Familias
Ficha
Apartados de la ventana ficha:
FAMILIA | Código de la familia (máximo 5 caracteres). |
TÍTULO | Descripción de la familia. |
TÍTULO WEB | Descripción de la familia en la web. |
CTA. COMPRAS | Cuenta de compras para esa familia de artículos. |
CTA. VENTES | Cuenta de ventas para esa familia de artículos. |
CTA- DEV- COMPRAS |
Cuenta de devulución en compras para esa familia de artículos. |
CTA. DEV. VENTAS | Cuenta de devolución en ventas para esa familia de artículos |
IVA | Tipo de IVA a aplicar en los artículos que pertenezcan a una determinada familia. |
PUNTO VERDE | Cantidad que se paga por un artículo que pertenece a esa familia en concepto de impuesto por la perturbación causada por dicho artículo en el medio ambiente. |
MARGEN | El porcentaje de beneficio que se desea para todos los artículos de la familia. |
TIPO DE REDONDEO | Depende del tipo de cálculo. |
STOCK NEGATIVO | Se utiliza para indicar si los artículos que pertenecen a esa familia pueden tener stock inferior a cero. |
ACTUALIZAR TARIFAS AUTOMATICA-MENTE | Cuando cambias algo del claculo de la tarifa, esta opción facilita que el precio de la familia se actualice automáticamente. |
WEB | Permite que la familia este visible en web. |
Cuentas
Los campos a rellenar en esta ventana son:
SERIE | Serie en la que deseamos utilizar la familia. |
CUENTA DE COMPRAS | Cuenta de compras para esa familia de artículos en esta serie. |
CUENTA DEVOLUCION COMPRAS | Cuenta de devolución en compras para esa familia de artículos en esta serie. |
CUENTA DEVOLUCION VENTAS | Cuenta de devolución en ventas para esa familia de artículos en esta serie. |
La pestaña Cuentas asocia Familias a una Serie y unas Cuentas Contables determinadas, también a un Proyecto y a un Proyecto asociado a una Serie.
La pestaña Imagen asocia una Imagen a una Familia.
MENÚ FAMILIAS
Menú del formulario Familias
Ver familias del sistema
Normalmente visualizamos unicamente las familias que hemos generado nosotros para nuestra aplicación, si pinchamos sobre "ver familias del sistema" visualizaremos la familia que tenga la aplicación en su sistema.
Propaga el redondeo a todos los artículos
Normalmente visualizamos unicamente las familias que hemos generado nosotros para nuestra aplicación, si pinchamos sobre "ver familias del sistema" visualizaremos la familia que tenga la aplicación en su sistema.
Explicación Explicación Explicación